Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
| Наименование профессии (специальности), должности | Необходимое количество работников | Характер работы (постоянная, временная, по совместительству, сезонная, надомная, дистанционная) | Заработная плата (доход)
от до |
Нормальная продолжительность рабочего времени, ненормированный рабочий день, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа | Начало — окончание работы | Профессионально- квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы | Дополнительные пожелания к кандидатуре работника |
| Медицинская сестра приемного отделения/Медицинский брат приемного отделения | 1 | Временная | От 35000 | Сменная работа | 8.30-8.30 | Среднее профессиональное образование (в т.ч. начальное профессиональное) | Наличие действующей аккредитации по специальности |
| Медицинская сестра приемного отделения/Медицинский брат приемного отделения | 1 | Постоянная | От 35000 | Сменная работа | 8.30-8.30 | Среднее профессиональное образование (в т.ч. начальное профессиональное) | Наличие действующей аккредитации по специальности |
| Водитель автомобиля 4 разряда | 1 | Постоянная | От 27093 | Нормальная продолжительность рабочего время | 8.00-16.30 | Среднее образование | Наличие водительских удостоверений: категория В, категория С. |
| Водитель автомобиля 4 разряда | 1 | Постоянная | От 27093 | Сменная работа | 8.00- 20.00 20.00- 8.00 | Среднее образование | Наличие водительских удостоверений: категория В, категория С. |
| Уборщик служебных помещений 1 разряда | 1 | Постоянная | От 27093 | Нормальная продолжительность рабочего время; | 08.30-16.30 | Среднее образование | |
| Монтажник санитарно-технического оборудования 4 разряда | 1 | Постоянная | От 27093 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 08.00-16.30 | Профессиональное обучение — программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих | |
| Лифтер 2 разряда | 1 | Постоянная | От 27093 | Сменная работа | 08.00-08.00 | Среднее образование | Лифтер 2 разряда должен знать устройство и правила эксплуатации лифта и.т.д. |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда | 1 | Постоянная | От 27093 | Нормальная продолжительность рабочего время | 8.00-16.30 | Общее образование | |
| Специалист по охране труда | 1 | Постоянная | От 35000 | Ненормированный рабочий день | 8.00-16.30 | Высшее образование | Дополнительное профессиональное образование — программы профессиональной переподготовки в области охраны труда или среднее профессиональное образование — программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование в области охраны труда |
| Медицинская сестра-анестезист/ Медицинский брат-анестезист | 7 | Постоянная | От 35000 | Сменная работа | 8.30-16.18
16.18-8.30 8.30-8.30 |
Среднее профессиональное образование (в т.ч. начальное профессиональное) | Наличие действующей аккредитации по специальности. |
| Младшая медицинская сестра/ Младший медицинский брат | 1 | Постоянная | От 30000 | Сменная работа | 8.30-16.18
8.30-8.30 |
Среднее общее образование | Профессиональное обучение по должности «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Среднее профессиональное образование по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» — образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по должности «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» |
| Санитарка/Санитар | 4 | Постоянная | От 27093 | Сменная работа | 8.30-8.30
16.18-8.30 8.30-16.18 |
Среднее общее образование | Профессиональное обучение по должности «Санитар» |
| Уборщик служебных помещений 1 разряда | 1 | Постоянная | От 27093 | Сменная работа | 08.30-16.30 | Среднее образование | |
| Медицинская сестра палатная(постовая)/ Младший брат палатный (постовой) | 1 | Постоянная | От 27093 | Сменная работа | 8.30-16.18
16.18-8.30 8.30-8.30 |
Среднее профессиональное (в т.ч. начальное профессиональное) | Наличие действующей аккредитации
по специальности. |
| Инженер по защите информации | 1 | Постоянная | От 60500 | Нормальная продолжительность рабочего времени | 8.00-16.30 | Высшее образование -бакалавриат в области информационной безопасности |
Начальник отдела кадров — Неснова Лариса Николаевна.
Номер контактного телефона 8 (8652) 99-03-73, доб. 250
